router:  192.172.226.1
ifIndex: 1
period:  01/13/1999 18:57:49 - 01/14/1999 18:57:51 EST
        NextHop           Pkts       Pkts/sec          Bytes       Bits/sec
  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------
   198.17.46.10       10048120            116    11104380380        1028159
   198.17.46.43        9391211            108      800487815          74117
  198.17.46.153        2810051             32      214400597          19851
  198.17.46.205         752028              8       47127092           4363
192.172.226.145         105865              1       21060599           1950
        0.0.0.0          88578              1        9927832            919
  198.17.46.110          15925              0        1237059            114
192.172.226.147           9603              0         976349             90
   198.17.46.28          14623              0         695800             64
    198.17.46.1           2920              0         263220             24
  198.17.46.112           3675              0         196095             18
192.172.226.130            865              0         115045             10
   198.17.46.33           1281              0          99476              9
   198.17.46.12            571              0          29692              2
  198.17.46.111            358              0          27253              2
  198.17.46.100            168              0          15211              1
   198.17.46.32             40              0           2813              0
   198.17.46.77              1              0             57              0
