router:  192.172.226.1
ifIndex: 5
period:  01/13/1999 18:57:49 - 01/14/1999 18:57:51 EST
  srcPort  dstPort           Pkts       Pkts/sec          Bytes       Bits/sec
  -------  -------  -------------  -------------  -------------  -------------
       22     1022        3576203        41.3903     2474190071         229086
     3130     3130        6613100        76.5387      690692707        63951.5
        0        0         958942        11.0986      589306414        54564.1
    40349    57724         396550        4.58959      259605260          24037
     1046    57914         291011         3.3681      245499484        22730.9
     3135     3135        2444878        28.2965      204339912        18919.9
     3081    20732         112527        1.30237      165880251        15358.9
    40353    22180         804969        9.31656      164213676        15204.6
     2718    22334         184387        2.13406      162022562        15001.7
     1235       23         100760        1.16618      148593995        13758.4
     3825    57724         198344         2.2956      147313152        13639.8
     2146    57724         230145        2.66365      134138105        12419.9
     5444    55838         145071        1.67902      120013955        11112.1
       80     3863          79992       0.925812      118980961        11016.5
     3887    50242         147379        1.70574      116152654        10754.6
     1044    22840         553838        6.41001      110767600          10256
     1033    60634         140058          1.621      102208804        9463.56
     1179    51864         285337        3.30244       92936403        8605.02
