| EMMA Coverage Report (generated Tue Mar 14 21:50:42 EST 2006) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.farng.mp3.object | 96% (25/26) | 70% (189/271) | 77% (7095/9274) | 78% (1638.3/2106) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ObjectByteArraySizeTerminatedTest.java | 0% (0/1) | 0% (0/10) | 0% (0/307) | 0% (0/66) |
| ObjectNumberVariableLength.java | 100% (1/1) | 17% (2/12) | 13% (31/247) | 17% (10.5/61) |
| ObjectLyrics3LineTest.java | 100% (1/1) | 7% (1/15) | 15% (11/73) | 3% (0.9/27) |
| ObjectGroupRepeated.java | 100% (1/1) | 45% (5/11) | 29% (77/262) | 35% (23/65) |
| ObjectStringDate.java | 100% (1/1) | 40% (2/5) | 37% (14/38) | 38% (5/13) |
| ObjectNumberHashMap.java | 100% (1/1) | 62% (5/8) | 40% (119/295) | 38% (29/76) |
| ObjectStringFixedLength.java | 100% (1/1) | 56% (5/9) | 42% (65/156) | 56% (20/36) |
| AbstractMP3Object.java | 100% (1/1) | 83% (10/12) | 43% (226/525) | 52% (52.5/101) |
| ObjectNumberFixedLength.java | 100% (1/1) | 55% (6/11) | 54% (119/221) | 62% (31/50) |
| ObjectStringNullTerminated.java | 100% (1/1) | 86% (6/7) | 57% (60/105) | 73% (19/26) |
| ObjectLyrics3Line.java | 100% (1/1) | 75% (12/16) | 58% (190/328) | 61% (38.8/64) |
| ObjectByteArraySizeTerminated.java | 100% (1/1) | 71% (5/7) | 61% (56/92) | 82% (18/22) |
| ObjectStringHashMap.java | 100% (1/1) | 62% (5/8) | 64% (111/174) | 60% (28/47) |
| ObjectStringSizeTerminated.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 67% (48/72) | 85% (17/20) |
| ObjectLyrics3Image.java | 100% (1/1) | 85% (11/13) | 71% (222/313) | 81% (52.9/65) |
| ObjectLyrics3TimeStamp.java | 100% (1/1) | 79% (11/14) | 77% (210/272) | 80% (47/59) |
| ObjectBooleanByte.java | 100% (1/1) | 62% (5/8) | 78% (124/160) | 80% (26.4/33) |
| ObjectBooleanByteTest.java | 100% (1/1) | 91% (10/11) | 80% (448/558) | 82% (93.8/114) |
| ObjectBooleanString.java | 100% (1/1) | 86% (6/7) | 89% (81/91) | 95% (19/20) |
| ObjectBooleanStringTest.java | 100% (1/1) | 90% (9/10) | 89% (332/372) | 85% (88.9/105) |
| ObjectID3v2LyricLine.java | 100% (1/1) | 100% (11/11) | 91% (220/242) | 95% (42/44) |
| ObjectStringDateTime.java | 100% (1/1) | 100% (5/5) | 95% (37/39) | 92% (12/13) |
| ObjectLyrics3ImageTest.java | 100% (1/1) | 94% (15/16) | 97% (745/771) | 96% (204.9/214) |
| ObjectID3v2LyricLineTest.java | 100% (1/1) | 93% (13/14) | 99% (301/305) | 97% (57.9/60) |
| ObjectGroupRepeatedTest.java | 100% (1/1) | 91% (10/11) | 99% (359/363) | 97% (74.9/77) |
| AbstractMP3ObjectTest.java | 100% (1/1) | 92% (12/13) | 100% (2889/2893) | 100% (625.9/628) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |