## And Andromeda 0.7408745 39.8714421 0 
0.5406  0.7388 0.4224  0.7227
0.4224  0.7227 0.4276  0.8487
0.4224  0.7227 0.3043  0.6217
0.3043  0.6217 0.1716  0.5386
0.1716  0.5386 0.0366  0.5077
0.3043  0.6217 0.2476  0.6719
0.2476  0.6719 0.2174  0.7170
0.2066  0.4235 0.1682  0.5116
0.1682  0.5116 0.1716  0.5386
0.1716  0.5386 0.0746  0.6751
0.0746  0.6751 6.1878  0.7552

## Ant Antlia 10.2017004 -33.6282936 1
6.1878  0.7552 6.1977  0.7738
6.1977  0.7738 6.1853  0.8108
6.1878  0.7552 6.0298  0.7387

2.8655 -0.6434 2.7365 -0.5399
2.7365 -0.5399 2.5491 -0.4578
2.5491 -0.4578 2.4838 -0.5943

## Aps Apus 16.1847247 -75.9873741 1
4.3767 -1.3349 4.3347 -1.3457
4.3347 -1.3457 4.2780 -1.3497
4.2780 -1.3497 3.8740 -1.3780

## Aqr Aquarius 22.2876726 -9.9200264 0
6.0626 -0.3635 5.9985 -0.2745
5.9985 -0.2745 5.9678 -0.2434
5.9678 -0.2434 5.9977 -0.1186
5.9977 -0.1186 6.0839 -0.1039
6.0839 -0.1039 5.8854  0.0003
5.8854  0.0003 5.8541 -0.0107
5.8541 -0.0107 5.7848  0.0056
5.7848  0.0056 5.6355 -0.0773
5.6355 -0.0773 5.4843 -0.1449
5.4843 -0.1449 5.4440 -0.1484
5.7848  0.0056 5.8330 -0.1085
5.8330 -0.1085 5.8138 -0.2410

## Aql Aquila 19.5815911 2.9837609 0
4.9725  0.2630 4.9978  0.2420
4.9978  0.2420 5.1760  0.1852
5.1760  0.1852 5.1958  0.1548
5.1958  0.1548 5.2155  0.1118
5.2155  0.1118 5.2031  0.0176
5.2031  0.0176 5.1344 -0.0125
5.1344 -0.0125 4.9958 -0.0693
4.9958 -0.0693 4.9815 -0.0744
5.2937 -0.0173 5.2031  0.0176
5.2031  0.0176 5.0854  0.0544

## Ara Ara 17.3451678 -55.7493740 1
4.5863 -1.0353 4.5614 -0.9708
4.5614 -0.9708 4.5614 -0.9708
4.5614 -0.9708 4.5640 -0.8616
4.5640 -0.8616 4.4488 -0.9222
4.4488 -0.9222 4.4446 -0.9426
4.4446 -0.9426 4.4060 -1.0290
4.4446 -0.9426 4.5614 -0.9708

## Ari Aries 2.6581383 20.5595658 1
0.8361  0.3443 0.7820  0.3725
0.7820  0.3725 0.7417  0.4758
0.7417  0.4758 0.5549  0.4095
0.5549  0.4095 0.5002  0.3632
0.5002  0.3632 0.4954  0.3367

## Aur Auriga 6.0072196 41.2770084 0
1.5687  0.9474 1.5687  0.7845
1.5687  0.7845 1.5696  0.6495
1.5696  0.6495 1.2959  0.5789
1.2959  0.5789 1.3374  0.7197
1.3374  0.7197 1.3198  0.7169
1.3198  0.7169 1.3176  0.7649
1.3176  0.7649 1.3374  0.7197
1.3374  0.7197 1.3818  0.8028
1.3818  0.8028 1.5687  0.7845

## Boo Bootes 14.6836869 31.7433023 0
3.7239  0.9039 3.7367  0.8044
3.7367  0.8044 3.8052  0.6686
3.8052  0.6686 3.9355  0.7049
3.9355  0.7049 3.9946  0.5815
3.9946  0.5815 4.0338  0.6524
3.9946  0.5815 3.8615  0.4725
3.8615  0.4725 3.7335  0.3348
3.7335  0.3348 3.8041  0.5301
3.8041  0.5301 3.8052  0.6686
3.6193  0.2757 3.6096  0.3047
3.6096  0.3047 3.6420  0.3211
3.6420  0.3211 3.7335  0.3348
3.7335  0.3348 3.8429  0.2865
3.8429  0.2865 3.8447  0.2396

## Cae Caelum 4.7320756 -38.1068656 1
## Cam Camelopardalis 8.6427847 75.1275931 1
1.2242 -0.7005 1.2307 -0.6433
1.2972  0.9382 1.3239  1.0549
1.3239  1.0549 1.2830  1.1579
1.2830  1.1579 1.0051  1.2450
1.0051  1.2450 0.8063  0.9339

## Cnc Cancer 8.6499829 19.4644792 1
2.3496  0.2070 2.2894  0.3168
2.2894  0.3168 2.2833  0.3747
2.2833 0.3747 2.2980  0.5020

## CVn CanesVenatici 13.1547424 40.2434254 1
2.2894  0.3168 2.1665  0.1603
3.3860  0.6687 3.2888  0.7218

## CMa CanisMajor 6.8235760 -22.0584379 0
1.8072 -0.2088 1.8490 -0.2507
1.8490 -0.2507 1.8157 -0.2958
1.8157 -0.2958 1.7678 -0.2668
1.7678 -0.2668 1.6698 -0.2800
1.7678 -0.2668 1.8458 -0.3869
1.8458 -0.3869 1.8692 -0.4469
1.8692 -0.4469 1.8266 -0.4717
1.8266 -0.4717 1.8266 -0.4717
1.8266 -0.4717 1.6594 -0.5225
1.8692 -0.4469 1.8948 -0.4476
1.8948 -0.4476 1.8972 -0.4403
1.8948 -0.4476 1.9377 -0.5009
2.0041  0.0912 1.9511  0.1447

## CMi CanisMinor 7.6309297 6.1455795 1

## Cap Capricornus 21.0324644 -17.6844163 0
5.3075 -0.2036 5.3277 -0.2307
5.3277 -0.2307 5.4371 -0.4316
5.4371 -0.4316 5.4621 -0.4377
5.4621 -0.4377 5.5289 -0.4362
5.5289 -0.4362 5.6141 -0.3768
5.6141 -0.3768 5.6498 -0.3476
5.6498 -0.3476 5.7030 -0.2770
5.7030 -0.2770 5.6839 -0.2990
5.6839 -0.2990 5.5775 -0.2886
5.5775 -0.2886 5.5237 -0.2926
5.5237 -0.2926 5.3277 -0.2307

## Car Carina 8.7856436 -61.3848890 0
1.6753 -0.8954 1.6753 -0.8954
1.6753 -0.8954 1.7887 -0.8619
1.7887 -0.8619 2.0803 -0.8904
2.0803 -0.8904 2.1926 -1.0208
2.1926 -1.0208 2.4308 -1.0249
2.4308 -1.0249 2.8054 -1.1101
2.8054 -1.1101 2.8054 -1.1101
2.8054 -1.1101 2.8054 -1.1101
2.8054 -1.1101 2.6779 -1.2211
2.6779 -1.2211 2.4138 -1.1918
2.4138 -1.1918 2.5617 -1.1332

## Cas Cassiopeia 1.2627444 62.7980488 0
0.4991  1.1113 0.3744  1.0513
0.3744  1.0513 0.2474  1.0597
0.2474  1.0597 0.1768  0.9868
0.1768  0.9868 0.0400  1.0324
0.2474  1.0597 0.1440  1.0984
0.1440  1.0984 0.6504  1.1764
0.1768  0.9868 0.1613  0.9407
0.1613  0.9407 0.3102  0.9625

## Cen Centaurus 13.0829145 -47.6928938 0
3.4933 -0.6159 3.6194 -0.7036
3.6194 -0.7036 3.6191 -0.5855
3.6191 -0.5855 3.6944 -0.6219
3.6944 -0.6219 3.7549 -0.6303
3.7549 -0.6303 3.8201 -0.7303
3.8201 -0.7303 3.7549 -0.6303
3.7549 -0.6303 3.8201 -0.7303
3.8201 -0.7303 3.9233 -0.7312
3.6944 -0.6219 3.6199 -0.7248
3.6199 -0.7248 3.6199 -0.7248
3.6199 -0.7248 3.6457 -0.8153
3.6457 -0.8153 3.5774 -0.9169
3.5774 -0.9169 3.3061 -0.8283
3.3061 -0.8283 3.3227 -0.8210
3.3227 -0.8210 3.6199 -0.7248
3.3061 -0.8283 3.2639 -0.8686
3.2639 -0.8686 3.1924 -0.9011
3.1924 -0.9011 3.1924 -0.9011
3.1924 -0.9011 2.9715 -0.9339
2.9715 -0.9339 3.0359 -1.0992
3.0359 -1.0992 3.0359 -1.0992
3.6819 -1.0407 3.5774 -0.9169
3.5774 -0.9169 3.8380 -1.0326

## Cep Cepheus 22.0 68.0 0 
5.3651  1.0995 5.4336  1.0793
5.4336  1.0793 5.5789  1.0923
5.5789  1.0923 5.6228  1.2315
5.6228  1.2315 6.1931  1.3549
6.1931  1.3549 5.9764  1.1554
5.9764  1.1554 5.8070  1.0158
5.8070  1.0158 5.5789  1.0923
5.8070  1.0158 5.8252  0.9956
5.8252  0.9956 5.8869  1.0195

## Cet Cetus 1.6792762 -7.8142326 1
0.7125  0.0565 0.7953  0.0714
0.7953  0.0714 0.7842  0.1555
0.7842  0.1555 0.7197  0.1765
0.7197  0.1765 0.6465  0.1477
0.6465  0.1477 0.6801  0.0976
0.6801  0.0976 0.7125  0.0565
0.7125  0.0565 0.6959  0.0057
0.6959  0.0057 0.6080 -0.0178
0.6080 -0.0178 0.4863 -0.1687
0.4863 -0.1687 0.3667 -0.1395
0.3667 -0.1395 0.2993 -0.1714
0.2993 -0.1714 0.4541 -0.2454
0.4541 -0.2454 0.4863 -0.1687
0.4541 -0.2454 0.5236 -0.3652
0.5236 -0.3652 0.7161 -0.2119
0.2993 -0.1714 0.1902 -0.2795
0.1902 -0.2795 0.0848 -0.1252

## Cha Chamaeleon 10.6815348 -79.2862269 1
2.1845 -1.3354 2.7728 -1.3507
2.7728 -1.3507 3.2216 -1.3734
3.2216 -1.3734 2.8155 -1.3881
2.8155 -1.3881 2.1845 -1.3354
2.1845 -1.3354 2.1845 -1.3354

## Cir Circinus 14.6708491 -63.9095968 1
4.0290 -1.0241 3.8507 -1.1000
3.8507 -1.1000 4.0009 -1.0305

## Col Columba 5.8316743 -35.5599605 1
1.4452 -0.6027 1.4820 -0.5921
1.4820 -0.5921 1.5314 -0.5975
1.5314 -0.5975 1.5600 -0.6059
1.5600 -0.6059 1.6430 -0.6084
1.6430 -0.6084 1.6673 -0.5683
1.5314 -0.5975 1.5671 -0.7188

## Com ComaBerenices 12.7580638 22.7531872 1
3.4470  0.3059 3.4552  0.4866
3.4552  0.4866 3.2591  0.4934

## CrA CoronaAustrina 18.6373954 -41.2204947 1
4.9686 -0.6439 5.0022 -0.6447
5.0022 -0.6447 5.0179 -0.6747
5.0179 -0.6747 5.0106 -0.6895
5.0106 -0.6895 5.0106 -0.6895
5.0106 -0.6895 4.9878 -0.7314
4.9878 -0.7314 4.9287 -0.7429
4.9287 -0.7429 4.9287 -0.7429

## CrB CoronaBorealis 15.8665522 32.2364879 1
4.0707  0.5473 4.0484  0.5080
4.0484  0.5080 4.0783  0.4663
4.0783  0.4663 4.1135  0.4589
4.1135  0.4589 4.1434  0.4550
4.1434  0.4550 4.1783  0.4691
4.1783  0.4691 4.1951  0.5210

## Crv Corvus 12.4339248 -18.4771478 1
## Crt Crater 11.3954910 -15.8131492 1
3.1783 -0.4062 3.1899 -0.3909
3.1899 -0.3909 3.2106 -0.2872
3.2106 -0.2872 3.2815 -0.2758
3.2815 -0.2758 3.2916 -0.3945
3.2916 -0.3945 3.1899 -0.3909
3.1242 -0.2941 3.0751 -0.3080
3.0751 -0.3080 2.9817 -0.3005
2.9817 -0.3005 2.9642 -0.2308
2.9642 -0.2308 2.9983 -0.2032
2.9983 -0.2032 3.0398 -0.1431
2.9817 -0.3005 2.9307 -0.3696
2.9307 -0.3696 2.8788 -0.3089
2.8788 -0.3089 2.9642 -0.2308
## Cru Crux 12.4483331 -60.1889225 0
3.2576 -1.0978 3.2781 -0.9934
3.3407 -1.0301 3.2077 -0.9992

## Cyg Cygnus 20.5357021 43.9966028 0
5.0488  0.9315 5.1038  0.9029
5.1038  0.9029 5.1332  0.8765
5.1332  0.8765 5.1704  0.7877
5.1704  0.7877 5.3330  0.7026
5.3330  0.7026 5.4376  0.5929
5.4376  0.5929 5.5542  0.5276
5.5542  0.5276 5.6904  0.5017
5.5542  0.5276 5.5760  0.6091
5.5760  0.6091 5.5623  0.6640
5.5623  0.6640 5.5738  0.6876
5.5738  0.6876 5.6461  0.7957
5.6461  0.7957 5.7020  0.8606
5.4168  0.7903 5.3330  0.7026
5.3330  0.7026 5.2199  0.6123
5.2199  0.6123 5.1948  0.5745
5.1948  0.5745 5.1082  0.4880

## Del Delphinus 20.6771051 12.1153365 1 
5.3809  0.1973 5.3998  0.2547
5.3998  0.2547 5.4256  0.2631
5.4256  0.2631 5.4395  0.2814
5.4395  0.2814 5.4089  0.2777
5.4089  0.2777 5.3998  0.2547

## Dor Dorado 5.1103896 -60.5654547 1
1.1171 -0.8816 1.1955 -0.9591
1.1955 -0.9591 1.3330 -0.9866
1.3330 -0.9866 1.4557 -1.0736
1.4557 -1.0736 1.5267 -1.1362
1.4557 -1.0736 1.5267 -1.1362

## Dra Draco 15.5150768 68.9394695 1
4.5910  0.9631 4.5834  0.9128
4.5834  0.9128 4.6976  0.8987
4.6976  0.8987 4.6842  0.9926
4.6842  0.9926 4.5910  0.9631
4.6842  0.9926 5.0290  1.1809
5.0290  1.1809 5.1844  1.2264
5.1844  1.2264 4.8043  1.2694
4.8043  1.2694 4.4889  1.1469
4.4889  1.1469 4.2935  1.0736
4.2935  1.0736 4.1970  1.0222
4.1970  1.0222 4.0358  1.0292
4.0358  1.0292 3.6843  1.1236
3.6843  1.1236 3.2877  1.2180
3.2877  1.2180 3.0168  1.2101

## Equ Equuleus 21.1985731 7.6554042 1
5.5610  0.1747 5.5977  0.1189
5.5977  0.1189 5.5668  0.0916
5.5668  0.0916 5.5429  0.1768

## Eri Eridanus 3.4072809 -29.9197972 1
1.3489 -0.1265 1.3432 -0.0858
1.3432 -0.0858 1.2780 -0.0794
1.2780 -0.0794 1.2457 -0.0479
1.2457 -0.0479 1.2057 -0.0462
1.2057 -0.0462 1.1138 -0.1108
1.1138 -0.1108 1.0386 -0.2180
1.0386 -0.2180 0.9867 -0.2077
0.9867 -0.2077 0.9741 -0.1438
0.9741 -0.1438 0.9291 -0.1491
0.9291 -0.1491 0.7698 -0.1240
0.7698 -0.1240 0.7204 -0.3042
0.7204 -0.3042 0.7463 -0.3664
0.7463 -0.3664 0.7958 -0.3905
0.7958 -0.3905 0.8655 -0.3750
0.8655 -0.3750 0.9328 -0.3555
0.9328 -0.3555 0.9898 -0.3971
0.9898 -0.3971 1.0469 -0.4186
1.0469 -0.4186 1.2023 -0.5138
1.2023 -0.5138 1.2023 -0.5138
1.2023 -0.5138 1.1521 -0.5931
1.1521 -0.5931 1.1521 -0.5931
1.1521 -0.5931 0.9084 -0.5960
0.9084 -0.5960 1.0945 -0.6982
1.0945 -0.6982 0.7779 -0.6928
0.7779 -0.6928 0.7779 -0.6928
0.7779 -0.6928 0.7010 -0.6657
0.7010 -0.6657 0.6413 -0.8080
0.6413 -0.8080 0.6413 -0.8080
0.6413 -0.8080 0.5956 -0.8812
0.5956 -0.8812 0.5060 -0.8795
0.5060 -0.8795 0.4264 -0.9907
0.8381 -0.4715 0.7378 -0.5514
0.7378 -0.5514 0.5432 -0.5010

## For Fornax 2.7870330 -31.4670245 1

## Gem Gemini 7.1070173 23.1933505 0 
1.6357  0.3928 1.6710  0.3929
1.6710  0.3929 1.7625  0.4386
1.7625  0.4386 1.8812  0.5279
1.8812  0.5279 1.9596  0.5547
1.9596  0.5547 1.9836  0.5566
1.9836  0.5566 2.0216  0.5041
2.0216  0.5041 2.0303  0.4891
2.0303  0.4891 2.0265  0.4258
2.0265  0.4258 1.9204  0.3837
1.9204  0.3837 1.8505  0.3590
1.8505  0.3590 1.7353  0.2862
1.7353  0.2862 1.6972  0.3528
1.6972  0.3528 1.6710  0.3929
1.7353  0.2862 1.7627  0.2309
1.9204  0.3837 1.9115  0.2887

## Gru Grus 22.4956173 -45.6852265 1
5.7331 -0.6394 5.7863 -0.6712
5.7863 -0.6712 5.8277 -0.7095
5.8277 -0.7095 5.8873 -0.7418
5.8873 -0.7418 5.9458 -0.7874
5.9458 -0.7874 5.9714 -0.8846
5.9714 -0.8846 6.0417 -0.9082
5.7955 -0.7861 5.9458 -0.7874
5.9458 -0.7874 6.0666 -0.7811
6.0666 -0.7811 6.0514 -0.7414

## Her Hercules 17.2568435 28.1043051 0
4.2271  0.7843 4.3376  0.7407
4.3376  0.7407 4.3760  0.6793
4.3760  0.6793 4.3689  0.5516
4.3689  0.5516 4.3206  0.3751
4.3206  0.3751 4.2844  0.3343
4.3206  0.3751 4.5145  0.2512
4.6228  0.8030 4.6960  0.6501
4.6960  0.6501 4.5539  0.6483
4.5539  0.6483 4.5162  0.6424
4.5162  0.6424 4.3760  0.6793
4.5162  0.6424 4.4519  0.5398
4.4519  0.5398 4.3689  0.5516
4.4519  0.5398 4.5162  0.4335
4.5162  0.4335 4.5847  0.4557
4.5847  0.4557 4.6533  0.4838
4.6533  0.4838 4.7026  0.5105
4.7026  0.5105 4.7453  0.5020
4.7453  0.5020 4.7059  0.5269
4.7453  0.5020 4.8158  0.3800
4.8158  0.3800 4.7506  0.3633
4.8158  0.3800 4.9116  0.3586
4.9116  0.3586 4.9176  0.3173

## Hor Horologium 3.2614019 -53.0838521 1
1.1083 -0.7279 0.6868 -0.8981
0.6868 -0.8981 0.6868 -0.8981
0.6868 -0.8981 0.7010 -0.9329
0.7010 -0.9329 0.8012 -1.0169
0.8012 -1.0169 0.7801 -1.1158

## Hya Hydra 11.1824380 -20.0034667 1
3.6930 -0.4419 3.4860 -0.3984
3.4860 -0.3984 3.1107 -0.5601
3.1107 -0.5601 3.0238 -0.5261
3.0238 -0.5261 2.8345 -0.2759
2.8345 -0.2759 2.7318 -0.2647
2.7318 -0.2647 2.6642 -0.2033
2.6642 -0.2033 2.6404 -0.2258
2.6404 -0.2258 2.5808 -0.2296
2.5808 -0.2296 2.4751 -0.1532
2.4751 -0.1532 2.5301 -0.0150
2.5301 -0.0150 2.4189  0.0404
2.4189  0.0404 2.3361  0.1038
2.3361  0.1038 2.2830  0.0593
2.2830  0.0593 2.2635  0.0583
2.2635  0.0583 2.2587  0.0995
2.2587  0.0995 2.2985  0.1120
2.2985  0.1120 2.3361  0.1038

## Hyi Hydrus 2.2478976 -72.8621491 1
## Ind Indus 21.8720892 -61.3599605 1
0.9915 -1.2874 0.1124 -1.3395
0.1124 -1.3395 0.6963 -1.1822
0.6963 -1.1822 0.6185 -1.1753
0.6185 -1.1753 0.5015 -1.1581
0.5015 -1.1581 0.5182 -1.0547
5.3999 -0.8152 5.5845 -0.9172
5.5845 -0.9172 5.7432 -0.9791
5.5845 -0.9172 5.4751 -1.0044

## Lac Lacerta 22.4807255 45.9258108 1
5.8293  0.6588 5.8926  0.7526
5.8926  0.7526 5.8884  0.8326
5.8884  0.8326 5.8666  0.8635
5.8666  0.8635 5.8624  0.9116
5.8624  0.9116 5.8961  0.8776
5.8961  0.8776 5.8884  0.8326

## Leo Leo 10.7025516 15.2843163 0
2.4638  0.4570 2.4946  0.4009
2.4946  0.4009 2.5563  0.4149
2.5563  0.4149 2.5864  0.4539
2.5864  0.4539 2.6908  0.4087
2.6908  0.4087 2.7052  0.3463
2.7052  0.3463 2.6500  0.2926
2.6500  0.2926 2.6545  0.2089
2.6545  0.2089 2.5357  0.1727
2.6545  0.2089 2.9419  0.2693
2.9419  0.2693 3.0939  0.2543
3.0939  0.2543 2.9414  0.3582
2.9414  0.3582 2.7052  0.3463
2.9419  0.2693 2.9842  0.1838
2.9842  0.1838 2.9720  0.1052

## LMi LeoMinor 10.3180755 33.2189697 1
2.8506  0.5972 2.7397  0.6407
2.7397  0.6407 2.6504  0.6151

## Lep Lepus 5.5590891 -18.8301393 1
1.3667 -0.1930 1.3944 -0.2238
1.3944 -0.2238 1.3944 -0.2238
1.3944 -0.2238 1.3654 -0.2757
1.3654 -0.2757 1.4448 -0.3340
1.4448 -0.3340 1.5139 -0.2300
1.5139 -0.2300 1.5139 -0.2300
1.5139 -0.2300 1.5551 -0.2414
1.4448 -0.3340 1.4322 -0.3358
1.5329 -0.3337 1.5030 -0.3761
1.5030 -0.3761 1.4322 -0.3358
1.4322 -0.3358 1.4322 -0.3358
1.4322 -0.3358 1.3328 -0.3775

## Lib Libra 15.2114970 -15.1219121 1
4.1809 -0.2395 4.1618 -0.2665
4.1618 -0.2665 4.1193 -0.2501
4.1193 -0.2501 4.0706 -0.2644
4.0706 -0.2644 4.0012 -0.1504
4.0012 -0.1504 3.8872 -0.2785
3.8872 -0.2785 3.9447 -0.4314
3.9447 -0.4314 4.0885 -0.4863
4.0885 -0.4863 4.0957 -0.4926
3.9447 -0.4314 4.0012 -0.1504

## Lup Lupus 15.2445682 -43.1118315 1
4.2176 -0.6143 4.1893 -0.6563
4.1893 -0.6563 4.0803 -0.7127
4.0803 -0.7127 4.0260 -0.7559
4.0260 -0.7559 3.9791 -0.8249
3.9791 -0.8249 3.9806 -0.9058
3.9806 -0.9058 3.8481 -0.8135
3.8481 -0.8135 3.9206 -0.7482
3.9206 -0.7482 4.0202 -0.6868
4.0202 -0.6868 4.0221 -0.6238
4.0221 -0.6238 4.1493 -0.5650
4.0803 -0.7127 4.0202 -0.6868

## Lyn Lynx 7.9854229 47.3248158 1
2.4481  0.6003 2.4384  0.6423
2.4384  0.6423 2.3211  0.7632
2.3211  0.7632 2.1940  0.7538
2.1940  0.7538 1.9492  0.8589
1.9492  0.8589 1.8207  1.0197
1.8207  1.0197 1.6564  1.0299
4.9538  0.7670 5.0342  0.6832
5.0342  0.6832 5.0456  0.6656
5.0456  0.6656 4.8736  0.6769
4.8736  0.6769 4.9059  0.6924
4.8736  0.6769 4.9077  0.6563
4.9077  0.6563 4.9309  0.5823
4.9309  0.5823 4.9696  0.5705
4.9696  0.5705 4.9468  0.6453
4.9468  0.6453 4.9077  0.6563
4.8736  0.6769 4.7991  0.6294

## Lyr Lyra 18.8629961 36.8111893 1

## Men Mensa 5.3919914 -78.4814953 1
1.6155 -1.2784 1.4481 -1.3205
1.4481 -1.3205 1.2880 -1.2752
1.2880 -1.2752 1.3209 -1.2337

## Mic Microscopium 20.9654146 -36.2737576 1
5.6043 -0.7155 5.5761 -0.5555
5.5761 -0.5555 5.5034 -0.5540
5.5034 -0.5540 5.4628 -0.5729
2.1319 -0.0177 2.0126 -0.1475
2.0126 -0.1475 1.8823  0.0053

## Mon Monoceros 7.0079149 -2.1606805 1
1.8823  0.0053 1.6965 -0.1216
1.6965 -0.1216 1.6356 -0.0999
1.6356 -0.0999 1.6745  0.0802
1.6745  0.0802 1.7144  0.1280

## Mus Musca 12.5935777 -70.2031641 1
3.4133 -1.2296 3.3038 -1.2019
3.3038 -1.2019 3.2833 -1.2543
3.3435 -1.1849 3.3038 -1.2019
3.3038 -1.2019 3.2385 -1.1815
3.2385 -1.1815 3.0903 -1.1377
4.3074 -0.8106 4.2630 -0.8715
4.2630 -0.8715 4.2754 -0.8699
4.2754 -0.8699 4.2028 -0.8512
3.7826 -1.4370 5.6788 -1.3371
5.6788 -1.3371 5.8470 -1.3886
5.8470 -1.3886 5.9605 -1.4071
5.9605 -1.4071 3.7826 -1.4370
4.5657 -0.4158 4.4959 -0.2492
4.4959 -0.2492 4.3509 -0.1646
4.3509 -0.1646 4.3247 -0.2686
4.3509 -0.1646 4.2687 -0.0577
4.2687 -0.0577 4.2687 -0.0577

## Nor Norma 15.9783609 -52.0318344 1
## Oct Octans 21.2720201 -85.0238079 1

## Oph Ophiuchus 17.3713776 -5.8771782 0
4.2687 -0.0577 4.3237  0.0346
4.3237  0.0346 4.4404  0.1636
4.4404  0.1636 4.4244  0.1774
4.4404  0.1636 4.6030  0.2192
4.6030  0.2192 4.7445  0.1669
4.7445  0.1669 4.7362  0.0436
4.7362  0.0436 4.7081 -0.1436
4.7362  0.0436 4.7152  0.0512
4.7152  0.0512 4.6596  0.0472
4.6596  0.0472 4.6403  0.0797
4.6403  0.0797 4.5663  0.0723

## Ori Orion 5.6324920 6.7487873 0
1.5879  0.3515 1.6229  0.2480
1.6229  0.2480 1.5812  0.1684
1.5812  0.1684 1.5497  0.1293
1.5497  0.1293 1.4781 -0.0244
1.4781 -0.0244 1.5174 -0.1454
1.5174 -0.1454 1.3724 -0.1361
1.3724 -0.1361 1.4487  0.0050
1.4487  0.0050 1.4187  0.1108
1.4187  0.1108 1.4623  0.1734
1.4623  0.1734 1.5497  0.1293
1.4187  0.1108 1.2647  0.1215
1.2647  0.1215 1.2706  0.0978
1.2706  0.0978 1.2839  0.0426
1.2839  0.0426 1.3027  0.0299
1.2647  0.1215 1.2680  0.1553
1.2680  0.1553 1.2867  0.1772

## Pav Pavo 19.6073854 -65.6828440 1
5.3479 -0.9646 5.4322 -1.1484
5.4322 -1.1484 5.4322 -1.1484
5.4322 -1.1484 5.2386 -1.2407
5.2386 -1.2407 4.9002 -1.2317
4.9002 -1.2317 4.6501 -1.1044
4.6501 -1.1044 4.7498 -1.0879
4.7498 -1.0879 4.8137 -1.0560
4.8137 -1.0560 4.9402 -1.0788
4.9402 -1.0788 5.2741 -1.1487
5.2741 -1.1487 5.4322 -1.1484
5.4322 -1.1484 5.6132 -1.1281

## Peg Pegasus 22.7018882 19.3062771 0
5.6906  0.1724 5.8041  0.1082
5.8041  0.1082 5.9405  0.1890
5.9405  0.1890 5.9633  0.2125
5.9633  0.2125 6.0422  0.2654
6.0422  0.2654 0.0578  0.2650
0.0578  0.2650 0.0366  0.5077
0.0366  0.5077 6.0379  0.4901
6.0379  0.4901 6.0422  0.2654
5.6926  0.4476 5.7902  0.4424
5.7902  0.4424 5.9472  0.5275
5.9472  0.5275 6.0379  0.4901
6.0379  0.4901 5.9778  0.4294
5.9778  0.4294 5.9626  0.4113
5.9626  0.4113 5.6920  0.3028

## Per Perseus 3.1929217 46.3742112 0
1.0759  0.8788 1.1122  0.8449
1.1122  0.8449 1.0850  0.8327
1.0850  0.8327 0.9727  0.8340
0.9727  0.8340 0.9446  0.8411
0.9446  0.8411 0.8915  0.8702
0.8915  0.8702 0.8063  0.9339
0.8063  0.9339 0.7448  0.9756
0.9727  0.8340 0.9826  0.7431
0.9826  0.7431 1.0378  0.6983
1.0378  0.6983 1.0427  0.6247
1.0427  0.6247 1.0216  0.5565
1.0216  0.5565 0.9788  0.5635
0.8915  0.8702 0.8250  0.8659
0.8250  0.8659 0.7165  0.8592
0.8250  0.8659 0.8268  0.7829
0.8268  0.7829 0.8210  0.7148
0.8210  0.7148 0.8080  0.6779
0.8080  0.6779 0.7800  0.6922

## Phe Phoenix 0.8729243 -47.6459053 1
## Pic Pictor 5.7028254 -53.7101051 1
0.3982 -0.8539 0.3856 -0.7449
0.3856 -0.7449 0.3281 -0.7761
0.3281 -0.7761 0.2883 -0.7903
0.2883 -0.7903 0.1143 -0.7386
0.1143 -0.7386 0.0411 -0.7724
0.0411 -0.7724 6.1744 -0.7223
6.1744 -0.7223 6.1936 -0.7917
6.1936 -0.7917 6.2785 -0.8946
0.2883 -0.7903 0.2984 -0.9556
0.2984 -0.9556 0.1892 -0.9868
0.1892 -0.9868 0.0411 -0.7724
1.7811 -1.0482 1.5264 -0.9745
1.5264 -0.9745 1.5153 -0.8890

## Psc Pisces 0.5910148 11.3149177 1
0.3127  0.5252 0.3467  0.4758
0.3467  0.4758 0.3218  0.4291
0.3218  0.4291 0.3992  0.2678
0.3992  0.2678 0.4599  0.1598
0.4599  0.1598 0.5325  0.0482
0.5325  0.0482 0.4426  0.0958
0.4426  0.0958 0.3935  0.1072
0.3935  0.1072 0.2746  0.1377
0.2746  0.1377 0.2124  0.1324
0.2124  0.1324 6.2802  0.1198

## PsA PiscisAustrinus 22.2858054 -30.5748693 1
6.2802  0.1198 6.1957  0.0982
6.1957  0.0982 6.1434  0.1113
6.1434  0.1113 6.0963  0.0573
6.0963  0.0573 6.1389  0.0219
6.1389  0.0219 6.2048  0.0311
6.2048  0.0311 6.1957  0.0982

## Pup Puppis 7.4859239 -34.3401870 1
## Pyx Pyxis 8.9175820 -27.7820575 1
## Ret Reticulum 3.9124825 -60.5866755 1
6.0111 -0.4953 5.9370 -0.4705
5.9370 -0.4705 5.8220 -0.4579
5.8220 -0.4579 5.7061 -0.5079
5.7061 -0.5079 5.6939 -0.5755
5.6939 -0.5755 5.7964 -0.5926
5.7964 -0.5926 5.8971 -0.5525
5.8971 -0.5525 6.0037 -0.5491
6.0037 -0.5491 6.0037 -0.5491
6.0037 -0.5491 6.0111 -0.4953
2.1338 -0.3273 2.0904 -0.3960
2.0904 -0.3960 2.0424 -0.4200
2.0424 -0.4200 2.0237 -0.4720
