StartFontMetrics 3.0
MetricsSets 1
FontName GothicBBB-Medium-V
IsBaseFont false
Characters 7238
FontBBox -500 -1132 500 12
EncodingScheme JIS12-88-CFEncoding
MappingScheme 2
FullName GothicBBB Medium 1983 JIS Standard Vertical Composite Font
FamilyName GothicBBB
Weight Medium
Version 001.001
Notice Copyright (c) 1987, 1988, 1989 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved
StartDirection 1
ItalicAngle 0
CharWidth 0 -1000
EndDirection
StartCharMetrics 7238
CH <2121> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2122> ; B 179 -329 434 -98 ;
CH <2123> ; B 133 -397 437 -89 ;
CH <2124> ; B -400 -1000 -258 -746 ;
CH <2125> ; B -401 -880 -253 -732 ;
CH <2126> ; B -74 -574 74 -426 ;
CH <2127> ; B -73 -825 72 -206 ;
CH <2128> ; B -75 -959 70 -200 ;
CH <2129> ; B -137 -889 203 -135 ;
CH <212A> ; B -44 -878 45 -144 ;
CH <212B> ; B -392 -286 -164 -91 ;
CH <212C> ; B -387 -281 -191 -85 ;
CH <212D> ; B -115 -143 127 -24 ;
CH <212E> ; B -109 -143 133 -24 ;
CH <212F> ; B -150 -109 149 -25 ;
CH <2130> ; B -142 -159 141 -26 ;
CH <2131> ; B 453 -1000 488 0 ;
CH <2132> ; B -488 -1000 -453 0 ;
CH <2133> ; B -192 -680 159 -342 ;
CH <2134> ; B -197 -684 329 -195 ;
CH <2135> ; B -186 -700 184 -314 ;
CH <2136> ; B -197 -701 283 -147 ;
CH <2137> ; B -211 -713 239 -278 ;
CH <2138> ; B -497 -932 494 -38 ;
CH <2139> ; B -387 -826 331 -173 ;
CH <213A> ; B -347 -923 359 -117 ;
CH <213B> ; B -402 -872 402 -128 ;
CH <213C> ; B -39 -868 66 -147 ;
CH <213D> ; B -27 -1000 28 0 ;
CH <213E> ; B -35 -690 35 -310 ;
CH <213F> ; B -463 -966 461 -42 ;
CH <2140> ; B -462 -966 462 -42 ;
CH <2141> ; B -102 -926 102 -75 ;
CH <2142> ; B -455 -611 455 -409 ;
CH <2143> ; B -455 -538 455 -482 ;
CH <2144> ; B -70 -903 70 -97 ;
CH <2145> ; B -70 -820 70 -180 ;
CH <2146> ; B 284 -340 429 -43 ;
CH <2147> ; B -430 -358 -286 -62 ;
CH <2148> ; B 37 -340 429 -43 ;
CH <2149> ; B -430 -362 -40 -65 ;
CH <214A> ; B -493 -935 493 -689 ;
CH <214B> ; B -493 -323 493 -77 ;
CH <214C> ; B -494 -935 495 -669 ;
CH <214D> ; B -494 -343 495 -77 ;
CH <214E> ; B -444 -935 444 -671 ;
CH <214F> ; B -444 -336 444 -72 ;
CH <2150> ; B -487 -932 488 -784 ;
CH <2151> ; B -487 -219 488 -71 ;
CH <2152> ; B -497 -935 496 -626 ;
CH <2153> ; B -497 -386 496 -77 ;
CH <2154> ; B -494 -930 495 -548 ;
CH <2155> ; B -494 -453 495 -71 ;
CH <2156> ; B -448 -935 477 -605 ;
CH <2157> ; B -480 -409 449 -77 ;
CH <2158> ; B -430 -935 488 -641 ;
CH <2159> ; B -488 -371 431 -77 ;
CH <215A> ; B -484 -930 483 -670 ;
CH <215B> ; B -484 -331 483 -71 ;
CH <215C> ; B -430 -931 431 -70 ;
CH <215D> ; B -401 -537 405 -464 ;
CH <215E> ; B -404 -888 401 -74 ;
CH <215F> ; B -383 -886 393 -119 ;
CH <2160> ; B -403 -803 398 -202 ;
CH <2161> ; B -130 -900 130 -100 ;
CH <2162> ; B -398 -799 400 -192 ;
CH <2163> ; B -387 -877 343 -124 ;
CH <2164> ; B -343 -877 387 -124 ;
CH <2165> ; B -400 -894 401 -123 ;
CH <2166> ; B -400 -894 401 -123 ;
CH <2167> ; B -402 -703 402 -317 ;
CH <2168> ; B -370 -822 366 -141 ;
CH <2169> ; B -384 -876 323 -169 ;
CH <216A> ; B -330 -944 330 -62 ;
CH <216B> ; B -466 -234 -240 -8 ;
CH <216C> ; B -460 -238 -270 -8 ;
CH <216D> ; B -468 -238 -115 -7 ;
CH <216E> ; B -426 -882 346 -69 ;
CH <216F> ; B -296 -851 292 -147 ;
CH <2170> ; B -262 -976 267 -25 ;
CH <2171> ; B -240 -959 246 -214 ;
CH <2172> ; B -268 -894 276 -100 ;
CH <2173> ; B -431 -967 424 -35 ;
CH <2174> ; B -308 -884 305 -122 ;
CH <2175> ; B -296 -899 388 -101 ;
CH <2176> ; B -320 -787 320 -214 ;
CH <2177> ; B -401 -910 399 -91 ;
CH <2178> ; B -242 -959 239 -41 ;
CH <2179> ; B -481 -947 480 -33 ;
CH <217A> ; B -471 -945 470 -24 ;
CH <217B> ; B -445 -944 444 -56 ;
CH <217C> ; B -442 -941 441 -59 ;
CH <217D> ; B -438 -935 437 -60 ;
CH <217E> ; B -486 -984 487 -9 ;
CH <2221> ; B -490 -990 489 -11 ;
CH <2222> ; B -430 -932 431 -71 ;
CH <2223> ; B -419 -922 419 -84 ;
CH <2224> ; B -468 -821 468 -178 ;
CH <2225> ; B -468 -820 468 -178 ;
CH <2226> ; B -468 -832 468 -189 ;
CH <2227> ; B -468 -832 468 -190 ;
CH <2228> ; B -359 -860 360 -148 ;
CH <2229> ; B -358 -889 358 -139 ;
CH <222A> ; B -445 -680 455 -340 ;
CH <222B> ; B -455 -680 445 -340 ;
CH <222C> ; B -170 -955 170 -40 ;
CH <222D> ; B -170 -965 170 -50 ;
CH <222E> ; B -315 -720 315 -280 ;
CH <222F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2230> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2231> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2232> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2233> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2234> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2235> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2236> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2237> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2238> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2239> ; B 0 0 0 0 ;
CH <223A> ; B -374 -773 355 -228 ;
CH <223B> ; B -355 -773 374 -228 ;
CH <223C> ; B -377 -872 355 -188 ;
CH <223D> ; B -355 -870 377 -186 ;
CH <223E> ; B -375 -789 375 -212 ;
CH <223F> ; B -375 -789 375 -212 ;
CH <2240> ; B -291 -890 290 -143 ;
CH <2241> ; B -291 -882 290 -135 ;
CH <2242> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2243> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2244> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2245> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2246> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2247> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2248> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2249> ; B 0 0 0 0 ;
CH <224A> ; B -378 -866 374 -112 ;
CH <224B> ; B -378 -916 374 -162 ;
CH <224C> ; B -355 -644 355 -381 ;
CH <224D> ; B -453 -830 481 -171 ;
CH <224E> ; B -478 -801 476 -200 ;
CH <224F> ; B -384 -920 384 -158 ;
CH <2250> ; B -291 -860 290 -157 ;
CH <2251> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2252> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2253> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2254> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2255> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2256> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2257> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2258> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2259> ; B 0 0 0 0 ;
CH <225A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <225B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <225C> ; B -344 -832 343 -180 ;
CH <225D> ; B -319 -833 318 -178 ;
CH <225E> ; B -478 -245 477 -46 ;
CH <225F> ; B -258 -849 293 -126 ;
CH <2260> ; B -336 -873 336 -132 ;
CH <2261> ; B -356 -714 354 -283 ;
CH <2262> ; B -398 -880 397 -126 ;
CH <2263> ; B -433 -902 415 -98 ;
CH <2264> ; B -410 -902 433 -98 ;
CH <2265> ; B -489 -976 473 -63 ;
CH <2266> ; B -406 -704 406 -314 ;
CH <2267> ; B -364 -700 363 -308 ;
CH <2268> ; B -347 -854 347 -229 ;
CH <2269> ; B -265 -960 265 -40 ;
CH <226A> ; B -395 -960 395 -40 ;
CH <226B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <226C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <226D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <226E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <226F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2270> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2271> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2272> ; B -344 -938 345 -54 ;
CH <2273> ; B -479 -965 465 -55 ;
CH <2274> ; B -315 -968 310 -36 ;
CH <2275> ; B -202 -949 241 -52 ;
CH <2276> ; B -235 -931 267 -52 ;
CH <2277> ; B -235 -953 233 -48 ;
CH <2278> ; B -228 -952 227 -49 ;
CH <2279> ; B -248 -966 229 -68 ;
CH <227A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <227B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <227C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <227D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <227E> ; B -480 -980 480 -20 ;
CH <2321> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2322> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2323> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2324> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2325> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2326> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2327> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2328> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2329> ; B 0 0 0 0 ;
CH <232A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <232B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <232C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <232D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <232E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <232F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2330> ; B -216 -895 216 -130 ;
CH <2331> ; B -160 -880 50 -130 ;
CH <2332> ; B -216 -880 215 -130 ;
CH <2333> ; B -214 -895 212 -130 ;
CH <2334> ; B -222 -880 198 -131 ;
CH <2335> ; B -224 -895 209 -145 ;
CH <2336> ; B -211 -895 212 -127 ;
CH <2337> ; B -210 -895 209 -145 ;
CH <2338> ; B -210 -895 211 -130 ;
CH <2339> ; B -211 -895 219 -130 ;
CH <233A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <233B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <233C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <233D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <233E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <233F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2340> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2341> ; B -347 -880 347 -165 ;
CH <2342> ; B -259 -880 291 -165 ;
CH <2343> ; B -296 -895 287 -150 ;
CH <2344> ; B -263 -880 290 -165 ;
CH <2345> ; B -202 -880 237 -165 ;
CH <2346> ; B -207 -880 235 -165 ;
CH <2347> ; B -320 -895 284 -150 ;
CH <2348> ; B -288 -880 287 -167 ;
CH <2349> ; B -44 -880 44 -165 ;
CH <234A> ; B -276 -895 183 -165 ;
CH <234B> ; B -233 -880 292 -165 ;
CH <234C> ; B -214 -880 251 -167 ;
CH <234D> ; B -387 -880 369 -162 ;
CH <234E> ; B -258 -880 257 -165 ;
CH <234F> ; B -320 -895 320 -150 ;
CH <2350> ; B -208 -880 238 -165 ;
CH <2351> ; B -334 -895 348 -150 ;
CH <2352> ; B -235 -880 259 -165 ;
CH <2353> ; B -268 -895 265 -150 ;
CH <2354> ; B -280 -880 279 -165 ;
CH <2355> ; B -287 -895 288 -165 ;
CH <2356> ; B -342 -880 341 -165 ;
CH <2357> ; B -458 -880 457 -165 ;
CH <2358> ; B -284 -880 283 -165 ;
CH <2359> ; B -320 -880 320 -165 ;
CH <235A> ; B -267 -880 261 -165 ;
CH <235B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <235C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <235D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <235E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <235F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2360> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2361> ; B -220 -888 195 -370 ;
CH <2362> ; B -223 -888 236 -165 ;
CH <2363> ; B -237 -888 221 -370 ;
CH <2364> ; B -248 -888 208 -165 ;
CH <2365> ; B -236 -888 238 -370 ;
CH <2366> ; B -168 -880 151 -150 ;
CH <2367> ; B -231 -1076 221 -370 ;
CH <2368> ; B -216 -880 219 -165 ;
CH <2369> ; B -42 -880 41 -165 ;
CH <236A> ; B -113 -1076 55 -165 ;
CH <236B> ; B -186 -880 228 -165 ;
CH <236C> ; B -42 -880 41 -165 ;
CH <236D> ; B -332 -880 335 -370 ;
CH <236E> ; B -220 -880 213 -370 ;
CH <236F> ; B -242 -888 242 -370 ;
CH <2370> ; B -218 -1068 233 -370 ;
CH <2371> ; B -241 -1068 211 -370 ;
CH <2372> ; B -101 -880 134 -370 ;
CH <2373> ; B -200 -888 207 -370 ;
CH <2374> ; B -135 -888 135 -231 ;
CH <2375> ; B -213 -888 213 -378 ;
CH <2376> ; B -229 -880 229 -378 ;
CH <2377> ; B -401 -880 402 -378 ;
CH <2378> ; B -222 -880 222 -378 ;
CH <2379> ; B -241 -1068 225 -378 ;
CH <237A> ; B -201 -880 202 -378 ;
CH <237B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <237C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <237D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <237E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2421> ; B -151 -824 423 -151 ;
CH <2422> ; B -352 -919 363 -84 ;
CH <2423> ; B -199 -769 432 -281 ;
CH <2424> ; B -367 -856 420 -243 ;
CH <2425> ; B -85 -869 352 -176 ;
CH <2426> ; B -278 -943 269 -78 ;
CH <2427> ; B -137 -832 416 -157 ;
CH <2428> ; B -341 -915 359 -81 ;
CH <2429> ; B -190 -793 454 -170 ;
CH <242A> ; B -397 -882 407 -104 ;
CH <242B> ; B -366 -867 402 -121 ;
CH <242C> ; B -386 -879 485 -58 ;
CH <242D> ; B -314 -922 331 -86 ;
CH <242E> ; B -330 -924 439 -26 ;
CH <242F> ; B -242 -939 208 -65 ;
CH <2430> ; B -257 -939 396 -65 ;
CH <2431> ; B -312 -923 394 -105 ;
CH <2432> ; B -337 -928 487 -6 ;
CH <2433> ; B -325 -863 330 -150 ;
CH <2434> ; B -325 -872 431 -11 ;
CH <2435> ; B -292 -901 289 -85 ;
CH <2436> ; B -307 -928 436 -14 ;
CH <2437> ; B -206 -909 368 -110 ;
CH <2438> ; B -242 -911 332 -106 ;
CH <2439> ; B -377 -938 398 -71 ;
CH <243A> ; B -382 -963 439 -1 ;
CH <243B> ; B -390 -859 399 -130 ;
CH <243C> ; B -402 -868 431 -69 ;
CH <243D> ; B -354 -937 330 -84 ;
CH <243E> ; B -368 -942 442 -49 ;
CH <243F> ; B -364 -889 374 -84 ;
CH <2440> ; B -369 -897 413 -71 ;
CH <2441> ; B -334 -911 349 -76 ;
CH <2442> ; B -344 -915 444 -56 ;
CH <2443> ; B -229 -759 416 -262 ;
CH <2444> ; B -410 -842 405 -226 ;
CH <2445> ; B -414 -862 392 -85 ;
CH <2446> ; B -362 -912 370 -120 ;
CH <2447> ; B -365 -921 407 -129 ;
CH <2448> ; B -286 -906 308 -89 ;
CH <2449> ; B -292 -906 365 -61 ;
CH <244A> ; B -362 -920 372 -66 ;
CH <244B> ; B -366 -882 384 -125 ;
CH <244C> ; B -379 -868 425 -109 ;
CH <244D> ; B -397 -889 434 -93 ;
CH <244E> ; B -405 -885 406 -138 ;
CH <244F> ; B -333 -885 384 -114 ;
CH <2450> ; B -341 -895 491 -21 ;
CH <2451> ; B -349 -885 492 -42 ;
CH <2452> ; B -380 -877 442 -133 ;
CH <2453> ; B -397 -886 493 -26 ;
CH <2454> ; B -401 -893 481 -69 ;
CH <2455> ; B -406 -875 416 -124 ;
CH <2456> ; B -406 -875 417 -123 ;
CH <2457> ; B -406 -875 426 -124 ;
CH <2458> ; B -414 -767 416 -250 ;
CH <2459> ; B -420 -775 418 -90 ;
CH <245A> ; B -414 -773 427 -196 ;
CH <245B> ; B -342 -905 390 -100 ;
CH <245C> ; B -354 -907 453 -40 ;
CH <245D> ; B -382 -900 499 -95 ;
CH <245E> ; B -325 -899 318 -89 ;
CH <245F> ; B -384 -884 405 -125 ;
CH <2460> ; B -339 -895 389 -93 ;
CH <2461> ; B -366 -891 371 -96 ;
CH <2462> ; B -309 -923 354 -68 ;
CH <2463> ; B -233 -828 410 -178 ;
CH <2464> ; B -403 -914 411 -99 ;
CH <2465> ; B -178 -837 401 -167 ;
CH <2466> ; B -348 -937 382 -93 ;
CH <2467> ; B -138 -822 397 -183 ;
CH <2468> ; B -341 -898 337 -97 ;
CH <2469> ; B -249 -904 302 -91 ;
CH <246A> ; B -276 -915 264 -123 ;
CH <246B> ; B -353 -885 319 -110 ;
CH <246C> ; B -373 -901 408 -94 ;
CH <246D> ; B -364 -914 328 -93 ;
CH <246E> ; B -159 -827 445 -167 ;
CH <246F> ; B -367 -906 382 -93 ;
CH <2470> ; B -363 -882 366 -96 ;
CH <2471> ; B -372 -872 374 -111 ;
CH <2472> ; B -306 -915 325 -74 ;
CH <2473> ; B -375 -880 407 -101 ;
CH <2474> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2475> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2476> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2477> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2478> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2479> ; B 0 0 0 0 ;
CH <247A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <247B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <247C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <247D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <247E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2521> ; B -193 -789 460 -208 ;
CH <2522> ; B -382 -886 415 -169 ;
CH <2523> ; B -165 -838 376 -184 ;
CH <2524> ; B -367 -902 298 -95 ;
CH <2525> ; B -140 -846 399 -140 ;
CH <2526> ; B -313 -941 351 -71 ;
CH <2527> ; B -170 -740 429 -260 ;
CH <2528> ; B -367 -804 366 -212 ;
CH <2529> ; B -184 -823 419 -163 ;
CH <252A> ; B -367 -908 372 -97 ;
CH <252B> ; B -358 -888 344 -97 ;
CH <252C> ; B -370 -894 446 -48 ;
CH <252D> ; B -360 -916 385 -91 ;
CH <252E> ; B -369 -927 449 -53 ;
CH <252F> ; B -332 -908 359 -100 ;
CH <2530> ; B -345 -916 435 -37 ;
CH <2531> ; B -399 -939 408 -80 ;
CH <2532> ; B -419 -942 446 -82 ;
CH <2533> ; B -313 -825 321 -225 ;
CH <2534> ; B -326 -848 450 -55 ;
CH <2535> ; B -390 -910 398 -109 ;
CH <2536> ; B -403 -914 455 -55 ;
CH <2537> ; B -317 -907 392 -96 ;
CH <2538> ; B -334 -923 447 -67 ;
CH <2539> ; B -378 -854 362 -158 ;
CH <253A> ; B -389 -860 493 -49 ;
CH <253B> ; B -369 -858 381 -128 ;
CH <253C> ; B -380 -861 483 -97 ;
CH <253D> ; B -330 -864 386 -177 ;
CH <253E> ; B -343 -907 452 -13 ;
CH <253F> ; B -345 -909 328 -98 ;
CH <2540> ; B -359 -914 450 -54 ;
CH <2541> ; B -367 -902 400 -108 ;
CH <2542> ; B -380 -906 472 -103 ;
CH <2543> ; B -154 -795 424 -228 ;
CH <2544> ; B -351 -882 376 -165 ;
CH <2545> ; B -362 -906 456 -20 ;
CH <2546> ; B -380 -910 389 -136 ;
CH <2547> ; B -391 -916 472 -42 ;
CH <2548> ; B -90 -893 347 -113 ;
CH <2549> ; B -116 -894 428 -84 ;
CH <254A> ; B -397 -914 414 -103 ;
CH <254B> ; B -381 -773 381 -230 ;
CH <254C> ; B -377 -857 337 -152 ;
CH <254D> ; B -380 -934 349 -56 ;
CH <254E> ; B -332 -849 304 -154 ;
CH <254F> ; B -423 -802 420 -205 ;
CH <2550> ; B -430 -810 450 -52 ;
CH <2551> ; B -424 -812 469 -129 ;
CH <2552> ; B -285 -873 336 -126 ;
CH <2553> ; B -292 -876 426 -50 ;
CH <2554> ; B -289 -877 450 -77 ;
CH <2555> ; B -318 -885 363 -174 ;
CH <2556> ; B -317 -903 463 -11 ;
CH <2557> ; B -345 -891 488 -28 ;
CH <2558> ; B -421 -773 437 -229 ;
CH <2559> ; B -430 -795 484 -143 ;
CH <255A> ; B -431 -778 419 -224 ;
CH <255B> ; B -401 -882 387 -114 ;
CH <255C> ; B -410 -885 429 -48 ;
CH <255D> ; B -412 -885 454 -75 ;
CH <255E> ; B -371 -823 385 -236 ;
CH <255F> ; B -281 -925 251 -87 ;
CH <2560> ; B -389 -856 394 -126 ;
CH <2561> ; B -331 -856 253 -147 ;
CH <2562> ; B -379 -860 377 -156 ;
CH <2563> ; B -186 -826 426 -188 ;
CH <2564> ; B -382 -906 387 -103 ;
CH <2565> ; B -224 -713 440 -280 ;
CH <2566> ; B -414 -774 418 -233 ;
CH <2567> ; B -125 -798 395 -253 ;
CH <2568> ; B -332 -865 318 -177 ;
CH <2569> ; B -341 -910 363 -134 ;
CH <256A> ; B -241 -919 270 -117 ;
CH <256B> ; B -421 -839 444 -161 ;
CH <256C> ; B -263 -861 396 -168 ;
CH <256D> ; B -326 -842 338 -201 ;
CH <256E> ; B -141 -843 415 -227 ;
CH <256F> ; B -327 -910 364 -151 ;
CH <2570> ; B -390 -917 390 -87 ;
CH <2571> ; B -412 -781 407 -195 ;
CH <2572> ; B -302 -913 329 -136 ;
CH <2573> ; B -323 -864 402 -145 ;
CH <2574> ; B -329 -940 468 -50 ;
CH <2575> ; B -141 -808 387 -182 ;
CH <2576> ; B -193 -818 427 -144 ;
CH <2577> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2578> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2579> ; B 0 0 0 0 ;
CH <257A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <257B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <257C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <257D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <257E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2621> ; B -332 -880 335 -178 ;
CH <2622> ; B -250 -880 258 -179 ;
CH <2623> ; B -231 -880 230 -181 ;
CH <2624> ; B -320 -880 340 -137 ;
CH <2625> ; B -233 -880 233 -176 ;
CH <2626> ; B -268 -880 267 -176 ;
CH <2627> ; B -262 -880 259 -181 ;
CH <2628> ; B -324 -897 325 -160 ;
CH <2629> ; B -49 -880 47 -180 ;
CH <262A> ; B -258 -880 273 -178 ;
CH <262B> ; B -325 -880 337 -180 ;
CH <262C> ; B -317 -880 319 -180 ;
CH <262D> ; B -258 -880 257 -181 ;
CH <262E> ; B -267 -880 272 -180 ;
CH <262F> ; B -324 -898 325 -161 ;
CH <2630> ; B -325 -880 320 -178 ;
CH <2631> ; B -224 -880 223 -180 ;
CH <2632> ; B -263 -880 261 -177 ;
CH <2633> ; B -293 -880 291 -178 ;
CH <2634> ; B -327 -880 332 -180 ;
CH <2635> ; B -338 -880 338 -178 ;
CH <2636> ; B -329 -880 328 -177 ;
CH <2637> ; B -325 -880 324 -179 ;
CH <2638> ; B -309 -880 309 -163 ;
CH <2639> ; B 0 0 0 0 ;
CH <263A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <263B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <263C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <263D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <263E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <263F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2640> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2641> ; B -291 -880 299 -441 ;
CH <2642> ; B -317 -1042 336 -153 ;
CH <2643> ; B -267 -1115 268 -429 ;
CH <2644> ; B -260 -880 253 -157 ;
CH <2645> ; B -197 -880 192 -428 ;
CH <2646> ; B -223 -1096 216 -161 ;
CH <2647> ; B -239 -1110 244 -442 ;
CH <2648> ; B -209 -880 221 -155 ;
CH <2649> ; B -128 -883 76 -443 ;
CH <264A> ; B -260 -880 259 -443 ;
CH <264B> ; B -210 -880 240 -165 ;
CH <264C> ; B -288 -1104 302 -434 ;
CH <264D> ; B -182 -880 188 -433 ;
CH <264E> ; B -297 -1022 308 -150 ;
CH <264F> ; B -206 -880 216 -441 ;
CH <2650> ; B -282 -882 264 -441 ;
CH <2651> ; B -273 -1101 280 -442 ;
CH <2652> ; B -265 -880 272 -342 ;
CH <2653> ; B -233 -880 242 -432 ;
CH <2654> ; B -226 -880 216 -436 ;
CH <2655> ; B -240 -1132 249 -224 ;
CH <2656> ; B -276 -1110 279 -434 ;
CH <2657> ; B -278 -1120 285 -210 ;
CH <2658> ; B -310 -880 311 -438 ;
CH <2659> ; B 0 0 0 0 ;
CH <265A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <265B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <265C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <265D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <265E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <265F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2660> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2661> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2662> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2663> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2664> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2665> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2666> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2667> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2668> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2669> ; B 0 0 0 0 ;
CH <266A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <266B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <266C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <266D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <266E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <266F> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2670> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2671> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2672> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2673> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2674> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2675> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2676> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2677> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2678> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2679> ; B 0 0 0 0 ;
CH <267A> ; B 0 0 0 0 ;
CH <267B> ; B 0 0 0 0 ;
CH <267C> ; B 0 0 0 0 ;
CH <267D> ; B 0 0 0 0 ;
CH <267E> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2721> ; B -265 -880 282 -179 ;
CH <2722> ; B -203 -880 221 -178 ;
CH <2723> ; B -213 -880 218 -177 ;
CH <2724> ; B -205 -880 201 -179 ;
CH <2725> ; B -276 -1048 276 -179 ;
CH <2726> ; B -224 -880 225 -179 ;
CH <2727> ; B -223 -880 222 12 ;
CH <2728> ; B -402 -884 401 -170 ;
CH <2729> ; B -200 -899 205 -165 ;
CH <272A> ; B -257 -880 257 -178 ;
CH <272B> ; B -255 -880 254 -54 ;
CH <272C> ; B -253 -883 253 -177 ;
CH <272D> ; B -303 -888 308 -179 ;
CH <272E> ; B -285 -880 284 -178 ;
CH <272F> ; B -254 -880 253 -179 ;
CH <2730> ; B -225 -900 223 -161 ;
CH <2731> ; B -259 -880 258 -179 ;
CH <2732> ; B -225 -880 224 -178 ;
CH <2733> ; B -201 -902 201 -163 ;
CH <2734> ; B -249 -880 248 -181 ;
CH <2735> ; B -324 -886 274 -178 ;
CH <2736> ; B -324 -880 323 -178 ;
CH <2737> ; B -266 -880 279 -177 ;
CH <2738> ; B -277 -1057 276 -179 ;
CH <2739> ; B -255 -880 254 -179 ;
CH <273A> ; B -360 -880 358 -178 ;
CH <273B> ; B -380 -1054 379 -176 ;
CH <273C> ; B -341 -880 340 -177 ;
CH <273D> ; B -360 -880 359 -179 ;
CH <273E> ; B -234 -880 232 -179 ;
CH <273F> ; B -220 -895 219 -165 ;
CH <2740> ; B -356 -895 354 -165 ;
CH <2741> ; B -277 -883 276 -179 ;
CH <2742> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2743> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2744> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2745> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2746> ; B 0 0 0 0 ;
CH <2747> ; B 0 0 0 0 ;
